VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 21,317,031,664 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/04/14 まで。
合計転送トラフィック量は 909,975.13 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  127,778,630.6 GB  580,161,799
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,475,971.7 GB  5,310,307,744
3 Russian Federation  87,194,259.6 GB  1,386,725,636
4 Japan  66,431,774.2 GB  688,423,878
5 United States  52,044,603.8 GB  1,073,101,337
6 Taiwan  49,871,596.9 GB  786,282,551
7 France  45,847,253.5 GB  585,692,806
8 Indonesia  37,760,600.7 GB  883,061,037
9 India  35,316,151.7 GB  763,934,783
10 China  29,401,208.8 GB  770,002,492
11 Viet Nam  28,869,081.6 GB  493,107,683
12 Thailand  19,146,014.8 GB  342,779,977
13 United Arab Emirates  15,463,064.7 GB  515,339,060
14 Hong Kong  14,498,492.3 GB  235,020,657
15 Philippines  12,718,523.4 GB  313,994,600
16 Myanmar  12,694,523.7 GB  223,735,283
17 Malaysia  11,688,241.1 GB  138,808,574
18 Turkmenistan  11,324,368.5 GB  153,313,481
19 Bangladesh  9,446,246.1 GB  386,849,143
20 Ukraine  9,251,403.2 GB  528,743,349
21 Canada  7,948,530.1 GB  81,489,965
22 Saudi Arabia  7,808,519.4 GB  107,219,522
23 Germany  7,745,150.6 GB  238,445,531
24 Turkey  6,615,124.2 GB  97,364,598
25 Singapore  6,585,181.7 GB  378,147,522
26 Iraq  5,621,217.9 GB  223,909,309
27 Australia  5,455,314.7 GB  111,606,148
28 Brazil  5,158,073.2 GB  1,360,394,043
29 United Kingdom  5,133,803.9 GB  125,418,453
30 Lao People's Democratic Republic  4,391,684.1 GB  72,666,131
31 Pakistan  4,275,346.9 GB  103,697,440
32 Nigeria  3,566,055.6 GB  428,642,342
33 Cambodia  3,134,710.2 GB  91,718,175
34 Kenya  3,043,244.8 GB  182,637,091
35 Mexico  2,429,834.0 GB  43,264,858
36 Oman  1,965,278.5 GB  35,909,582
37 Spain  1,912,160.9 GB  20,395,699
38 Netherlands  1,886,704.7 GB  49,355,613
39 Argentina  1,848,409.3 GB  25,003,164
40 Armenia  1,450,720.8 GB  4,854,894
41 Egypt  1,340,354.2 GB  37,345,087
42 Qatar  1,322,190.2 GB  18,717,287
43 Nepal  1,318,519.9 GB  19,587,720
44 Algeria  1,318,434.4 GB  36,623,014
45 Syrian Arab Republic  1,272,903.5 GB  234,704,003
46 Jordan  1,265,139.7 GB  25,216,203
47 Italy  1,205,847.1 GB  14,685,376
48 New Zealand  1,109,759.2 GB  14,813,364
49 Kyrgyzstan  1,098,557.9 GB  12,368,512
50 Somalia  1,086,493.2 GB  49,476,101
51 Macau  1,040,841.0 GB  18,919,155
52 Sudan  1,023,140.8 GB  38,662,987
53 Kazakhstan  1,017,931.8 GB  14,869,588
54 Colombia  1,007,790.6 GB  19,424,915
55 Sweden  987,822.3 GB  17,029,028
56 Ghana  927,987.0 GB  54,660,532
57 Austria  922,141.5 GB  14,491,158
58 Venezuela  835,410.9 GB  25,521,306
59 Chile  808,651.3 GB  14,003,515
60 Belarus  798,594.5 GB  21,348,746
61 Romania  775,745.1 GB  13,358,182
62 Peru  757,890.2 GB  10,486,817
63 Ethiopia  742,207.5 GB  38,635,078
64 Mongolia  691,182.0 GB  11,271,248
65 Libyan Arab Jamahiriya  667,737.2 GB  18,884,660
66 Kuwait  660,727.9 GB  10,218,040
67 Morocco  644,604.8 GB  25,156,255
68 Poland  623,856.8 GB  8,714,998
69 Azerbaijan  594,173.9 GB  10,521,498
70 Cote D'ivoire  593,083.9 GB  8,975,644
71 Latvia  585,542.2 GB  2,996,330
72 Yemen  564,282.6 GB  19,267,518
73 Ecuador  561,214.3 GB  53,485,513
74 Norway  541,220.0 GB  4,666,429
75 Switzerland  509,924.4 GB  33,704,965
76 Palestinian Territory Occupied  497,350.4 GB  12,357,120
77 Belgium  465,456.1 GB  6,225,515
78 South Africa  455,992.8 GB  16,881,279
79 Finland  431,618.6 GB  3,878,195
80 Tanzania United Republic of  415,607.7 GB  10,553,782
81 Israel  395,243.4 GB  8,950,462
82 Afghanistan  390,913.6 GB  14,566,244
83 Uganda  369,723.7 GB  18,819,092
84 Portugal  361,997.3 GB  5,667,150
85 Denmark  328,744.9 GB  2,996,911
86 Lithuania  316,991.6 GB  4,035,512
87 Hungary  314,334.9 GB  4,806,041
88 Czech Republic  313,148.5 GB  4,887,937
89 Georgia  290,305.2 GB  3,502,111
90 Guinea  279,958.0 GB  8,515,385
91 Greece  259,636.4 GB  3,716,093
92 Sri Lanka  248,898.3 GB  6,429,482
93 Bahrain  223,577.8 GB  3,606,180
94 Tunisia  215,777.9 GB  6,037,616
95 Brunei Darussalam  210,065.7 GB  1,595,565
96 Bulgaria  209,321.3 GB  4,101,634
97 Gabon  207,371.6 GB  2,252,157
98 Dominican Republic  206,714.3 GB  6,805,299
99 Lebanon  201,969.4 GB  8,994,158
100 Guatemala  200,957.8 GB  4,358,206
101 Uzbekistan  200,331.6 GB  3,936,063
102 Serbia  195,707.2 GB  3,528,429
103 Panama  180,929.7 GB  4,919,879
104 Bolivia  179,928.0 GB  3,173,457
105 Djibouti  162,185.9 GB  4,231,655
106 Paraguay  153,336.6 GB  2,050,040
107 Ireland  134,752.2 GB  1,868,458
108 Slovenia  132,197.0 GB  1,543,561
109 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  113,378.6 GB  1,122,529
110 Costa Rica  112,951.9 GB  1,677,959
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,285.6 GB  1,226,567
112 Moldova Republic of  105,770.9 GB  2,664,006
113 Albania  102,870.6 GB  2,330,859
114 Bosnia and Herzegowina  102,658.8 GB  932,370
115 Cuba  101,935.7 GB  2,614,114
116 Mauritius  98,315.8 GB  1,306,735
117 Jamaica  90,214.2 GB  2,056,387
118 Bhutan  80,996.9 GB  1,677,561
119 Estonia  79,971.2 GB  1,045,805
120 Uruguay  75,646.8 GB  1,108,672
121 Luxembourg  60,452.4 GB  1,316,292
122 Honduras  59,846.4 GB  1,387,292
123 Benin  59,496.3 GB  6,805,233
124 Antigua and Barbuda  57,945.3 GB  1,620,519
125 Cyprus  54,686.8 GB  4,557,560
126 Togo  53,764.0 GB  1,410,384
127 Maldives  51,581.4 GB  900,650
128 Senegal  50,739.0 GB  1,931,981
129 Guam  50,271.9 GB  976,485
130 Northern Mariana Islands  42,616.6 GB  267,285
131 Macedonia  41,815.5 GB  652,529
132 Trinidad and Tobago  41,537.4 GB  635,745
133 Korea Democratic People's Republic of  39,694.1 GB  299,449
134 Cameroon  36,248.1 GB  3,187,789
135 Rwanda  34,727.7 GB  1,162,077
136 Timor-leste  33,869.6 GB  735,683
137 Mozambique  33,168.0 GB  2,370,369
138 El Salvador  32,739.2 GB  868,609
139 Fiji  29,581.4 GB  814,910
140 Barbados  28,543.7 GB  341,715
141 Madagascar  28,458.9 GB  749,162
142 Nicaragua  26,941.9 GB  519,603
143 Malta  26,499.6 GB  501,212
144 Namibia  25,276.6 GB  749,497
145 Iceland  24,670.8 GB  745,824
146 Tajikistan  24,576.0 GB  1,194,784
147 Puerto Rico  23,923.0 GB  630,878
148 Palau  23,767.1 GB  179,884
149 Reunion  23,145.7 GB  92,980
150 Seychelles  22,018.7 GB  3,410,871
151 Chad  21,475.9 GB  4,513,765
152 Congo The Democratic Republic of The  20,999.3 GB  1,429,807
153 Angola  20,383.3 GB  718,558
154 Mali  18,118.8 GB  1,054,826
155 Burkina Faso  17,940.2 GB  1,555,245
156 Montenegro  17,642.7 GB  369,923
157 Bahamas  17,451.5 GB  344,993
158 Mauritania  17,428.4 GB  527,218
159 Zambia  16,164.2 GB  651,865
160 Zimbabwe  15,867.8 GB  2,279,013
161 Saint Lucia  14,802.1 GB  179,872
162 Guyana  13,783.0 GB  297,042
163 Malawi  13,141.0 GB  187,757
164 Papua New Guinea  12,421.8 GB  191,557
165 Suriname  11,104.7 GB  309,070
166 Samoa  9,820.6 GB  20,760
167 New Caledonia  9,664.4 GB  127,293
168 Haiti  9,147.7 GB  385,323
169 Belize  8,796.2 GB  514,448
170 French Polynesia  8,619.9 GB  184,961
171 Gambia  8,437.7 GB  3,635,904
172 Aruba  8,354.9 GB  91,626
173 Botswana  8,205.6 GB  189,005
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,798.4 GB  97,156
175 Curacao  6,800.4 GB  131,178
176 Liberia  6,543.5 GB  550,686
177 Marshall Islands  6,141.3 GB  59,294
178 South Sudan  6,062.6 GB  331,524
179 Dominica  5,262.3 GB  293,392
180 Martinique  5,192.2 GB  74,387
181 Equatorial Guinea  5,118.2 GB  314,535
182 Vanuatu  4,962.4 GB  273,743
183 Congo  4,460.8 GB  121,995
184 Grenada  3,862.9 GB  86,849
185 Bermuda  3,564.7 GB  20,007
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,332.2 GB  36,822
188 Guadeloupe  3,008.6 GB  42,459
189 Comoros  2,940.5 GB  51,389
190 Sierra Leone  2,872.7 GB  110,158
191 Andorra  2,831.4 GB  71,200
192 Cape Verde  2,643.3 GB  123,351
193 Cayman Islands  2,527.7 GB  57,077
194 Tonga  2,297.5 GB  164,472
195 Swaziland  2,247.6 GB  84,719
196 American Samoa  2,111.3 GB  47,570
197 Sint Maarten  1,986.8 GB  50,258
198 Micronesia Federated States of  1,959.8 GB  88,208
199 Burundi  1,953.0 GB  194,810
200 Niger  1,948.0 GB  141,314
201 Solomon Islands  1,772.3 GB  74,405
202 Virgin Islands (U.S.)  1,726.9 GB  20,755
203 Faroe Islands  1,676.6 GB  29,724
204 Gibraltar  1,583.9 GB  39,076
205 Turks and Caicos Islands  1,171.7 GB  24,473
206 Lesotho  1,129.6 GB  55,719
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,090.3 GB  33,390
208 Saint Kitts and Nevis  962.9 GB  13,792
209 Jersey  949.0 GB  26,481
210 Guinea-bissau  717.9 GB  29,686
211 Tuvalu  588.5 GB  14,931
212 Bonaire  561.5 GB  9,736
213 San Marino  522.0 GB  5,270
214 Eritrea  485.4 GB  14,428
215 Isle of Man  299.9 GB  11,387
216 Liechtenstein  291.7 GB  6,399
217 Sao Tome and Principe  265.6 GB  9,778
218 Central African Republic  179.9 GB  18,268
219 Anguilla  164.7 GB  5,186
220 Nauru  151.2 GB  36,563
221 Saint Martin  119.5 GB  5,971
222 Kiribati  97.4 GB  5,283
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.0 GB  1,858
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.4 GB  32
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  92
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  21
234 Montserrat  0.0 GB  4